Tabelle esemplificative Mutui - dati aggiornati al 1 aprile 2012

Consolidamento, Sostituzione e Liquidità

Chiama lo 06 89681855 o invia una mail a info@serviziefinanziamenti.it

[Richiedi un preventivo]

Tasso Rata Costante
  Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso
Importo 10 5,15 15 5,15 20 5,15 25 5,93 30 5,45
50.000 534 399 378 320 282
75.000 801 599 567 480 423
120.000 1.282 958 907 768 678
130.000 1.388 1.038 983 832 734
180.000 1.922 1.438 1.361 1.152 1.016
200.000 2.136 1.597 1.512 1.280 1.129
Tasso Variabile
  Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso
Importo 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5
50.000 530 395 330 292 268
75.000 795 593 495 438 403
120.000 1.273 949 792 702 644
130.000 1.379 1.028 858 760 698
180.000 1.909 1.423 1.188 1.052 966
200.000 2.121 1.582 1.320 1.169 1.074
Tasso Fisso
  Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso
Importo 10 6 15 6,25 20 6,25 25 6,2 30 6,1
50.000 555 429 365 328 303
75.000 833 643 548 492 454
120.000 1.332 1.029 877 788 727
130.000 1.443 1.115 950 854 788
180.000 1.998 1.543 1.316 1.182 1.091
200.000 2.222 1.718 1.464 1.314 1.214

[Richiedi un preventivo]

Chiama lo 06 89681855 o invia una mail a info@serviziefinanziamenti.it