Tabelle esemplificative Mutui - dati aggiornati al 1 aprile 2012

Surroga

Chiama lo 06 89681855 o invia una mail a info@serviziefinanziamenti.it

[Richiedi un preventivo]

Tasso Variabile con tetto-CAP
  Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso
Importo 10 5,2 15 5,2 20 5,2 25 5,2 30 5,2
50.000 535 401 336 298 275
75.000 803 601 503 447 412
120.000 1.285 962 805 716 659
130.000 1.392 1.042 872 775 714
180.000 1.927 1.442 1.208 1.073 988
200.000 2.141 1.603 1.342 1.193 1.098
Tasso Variabile
  Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso
Importo 10 4,75 15 4,75 20 4,75 25 4,75 30 4,75
50.000 524 389 323 285 261
75.000 786 583 485 428 391
120.000 1.258 933 775 684 626
130.000 1.363 1.011 840 741 678
180.000 1.887 1.400 1.163 1.026 939
200.000 2.097 1.556 1.292 1.140 1.043
Tasso Fisso
  Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso
Importo 10 5,75 15 6 20 6,05 25 5,95 30 5,85
50.000 549 422 360 321 295
75.000 823 633 539 481 442
120.000 1.317 1.013 863 769 708
130.000 1.427 1.097 935 834 767
180.000 1.976 1.519 1.295 1.154 1.062
200.000 2.195 1.688 1.439 1.282 1.180
Tasso Rata Costante
  Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso
Importo 10 4,90 15 4,90 20 4,90 25 4,90 30 4,90
50.000 528 393 327 289 265
75.000 792 589 491 434 398
120.000 1.267 943 785 695 637
130.000 1.371 1.021 851 752 690
180.000 1.900 1.414 1.178 1.042 955
200.000 2.112 1.571 1.309 1.158 1.061

[Richiedi un preventivo]

Chiama lo 06 89681855 o invia una mail a info@serviziefinanziamenti.it